O seguro comercializado pela Papa-Léguas é um produto da companhia RNA Seguros, S.A.
Todos os viajantes PAPA-LÉGUAS estão cobertos pela apólice nº: 2024-202-00000719, seguro MULTIVIAGENS PLUS 2 .
O Seguro cobre apenas os serviços adquiridos à Papa-Léguas.
A assistência em viagem é prestada pela RNA Seguros, S.A. e, em caso de necessidade, deve ser acionada através do telefone – linha de Assistência 24 horas:
Em Portugal: 210 419 241
No Estrangeiro: +351210 419 241
WhatsApp: + 351 210 425 199 (conta empresarial)
Chamada para a rede fixa nacional.
Se tiver necessidade de acionar o seguro ou a assistência deve fazê-lo quando ocorre o evento e não esperar para chegar a Portugal para o fazer. Durante o período da viagem deve munir-se de todos os comprovativos das despesas efetuadas e de todos os relatórios sejam eles médicos, policiais ou de outra índole.
A partir do momento em que o seguro ou a assistência em viagem são acionados, o(a) viajante deve tratar diretamente do processo com a companhia de seguros.
A Papa-Léguas não pode ser responsabilizada em momento algum pela avaliação que a companhia de seguros vier a fazer da ocorrência.
Veja as Condições Gerais neste documento (clique aqui).
Seguro Incluído | Comfort | Premium | Top | Pag.Cond. Gerais | |
Garantias e capitais seguros | |||||
1 – Morte ou Incapacidade Permanente em caso de Acidente | 30 000,00 € | 30 000,00 € | 60 000,00 € | 125 000,00 € | 14 |
2 – Despesas de Funeral | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 2 000,00 € | 2 500,00 € | 17 |
4.1 – Responsabilidade Civil | 25 000,00 € | 25 000,00 € | 25 000,00 € | 25 000,00 € | 20 |
4.2 – Despesas Médicas, Cirúrgicas, Farmacêuticas e de Hospitalização | 10 000,00 € | 15 000,00 € | 30 000,00 € | 100 000,00 € | 20 |
4.5 – Despesas de Tratamento em caso de Acidente | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 3 000,00 € | 10 000,00 € | 21 |
4.6 – Transporte Sanitário de Feridos e Doentes para unidade Hospitalar mais próxima | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 22 |
4.7 – Repatriamento ao ponto de origem | 10 000,00 € | 15 000,00 € | 30 000,00 € | 100 000,00 € | 22 |
4.8 – Repatriamento ao ponto de origem quando em estado terminal ou similar | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 22 |
4.9 – Acompanhamento da Pessoa Segura Hospitalizada – Transporte | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 22 |
Estadia – Por dia e por pessoa 10% do limite máximo | 1 250,00 € | 1 250,00 € | 1 750,00 € | 5 000,00 € | – |
4.10 – Bilhete de Ida e Volta para um Familiar e Respetiva – Transporte | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 22 |
Estadia – Por dia e por pessoa 10% do limite máximo | 1 250,00 € | 1 250,00 € | 1 750,00 € | 5 000,00 € | – |
4.11 – Prolongamento de Estadia em Hotel | 1 250,00 € | 1 250,00 € | 1 750,00 € | 5 000,00 € | 23 |
4.12 – Transporte ou Repatriamento da Pessoa Segura Falecida | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 23 |
4.13 – Envio Urgente de Medicamentos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 23 |
4.14 – Assistência ao roubo de Bagagens no Estrangeiro | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 23 |
4.15 – Entrega de Fundos no Estrangeiro | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 5 000,00 € | 23 |
4.16 – Atraso na Receção de Bagagens | 100,00 € | 100,00 € | 450,00 € | 500,00 € | 23 |
4.19 – Encargo com Crianças ou pessoas portadoras de necessidades especiais | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 24 |
4.25 – Atraso no Voo | 625,00 € | 625,00 € | 750,00 € | 2 500,00 € | 24 |
4.34 – Roubo e Extravio de Bagagem | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 800,00 € | 5 000,00 € | 26 |
4.38 – Consulta do Viajante (Acesso a preço convencionado) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | 30 |
4.40 – Apoio ao passageiro por cancelamento, recusa ou atraso de voo – (EC) 261/2004 | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | 31 |
Garantias de Perturbação de Viagem por Motivos de Força Maior | |||||
4.42 – PVFM TOP – Garantia de Cancelamento Antecipado de Viagem | 2 000,00 € | 3 000,00 € | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 35 |
4.42 – PVFM TOP – Garantia de Assistência por falta de conformidade | 2 000,00 € | 3 000,00 € | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 36 |
4.42 – PVFM TOP – Garantia de Assistência por Perturbação de Viagem | 2 000,00 € | 3 000,00 € | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 37 |
4.42 – PVFM TOP – Garantia de Alojamento adicional por impossibilidade de regresso | 100,00 € | 150,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 37 |
4.53 – PVFM PLUS | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | 61 |
Garantia de Cancelamento de Viagem | |||||
4.51 – CIV – Cancelamento Antecipado da Viagem | 10 000,00 € | 10 000,00 € | 10 000,00 € | 10 000,00 € | 52 |
4.51 – CIV – Interrupção de Viagem após iniciada | 5 000,00 € | 5 000,00 € | 5 000,00 € | 5 000,00 € | 55 |
Maximo período de validade | – | – | – | 14 dias | |
Valor do seguro | Incluído | +40,00 € | +45,00 € | +150,00 €* |
*se a duração da viagem a realizar ultrapassar os 14 dias, o valor do seguro não será o mencionado. O valor terá de ser calculado de acordo com o número de dias da viagem.
Nas viagens de trekking acima dos 3500m, está incluido a extensão “Atividades de Aventura AV” – pag 46 das Condições Gerais.
O seguro das Micro Tours comercializado pela Papa-Léguas é um produto da companhia de seguros ALLIANZ
Todas as Micro Tours da PAPA-LÉGUAS realizadas em Portugal estão cobertas pela apólice nº 206997320.
O seguro incluído em todas as Micro Tours PAPA-LÉGUAS inclui os seguintes montantes:
Veja toda a informação relevante do seu seguro neste documento (clique aqui).